NO | NIS | NAMA | Kelompok | Keterangan |
1 | 10537 | AGNES STEFANNY GONDO | 7 | |
2 | 10543 | ALFINA WARDANI | 8 | |
3 | 10549 | AMELIA PUTRI YUSRINA | 6 | |
4 | 10558 | ANGGRAENI WAHYU RIJANTO | 2 | ketua 2 |
5 | 10560 | ANIS KHOIRUN NISA | 6 | ketua 6 |
6 | 10567 | ARDI RESTU SETIAWAN | 1 | |
7 | 10583 | AYUSTA MAULANA PUTRASARI | 2 | |
8 | 10589 | CHAYATUN NUCHUS | 8 | ketua 8 |
9 | 10599 | DESSY ASHARI AZASI P | 5 | ketua 5 |
10 | 10605 | DIAN PERMATASARI | 7 | |
11 | 10607 | DICHA PUTRA ARWINDRA | 6 | |
12 | 10614 | DWI YULIANTI | 8 | |
13 | 10616 | EKA MIFTAKHUL JANNAH | 7 | ketua 7 |
14 | 10641 | FRIESKA REZA DEFANDA | 5 | |
15 | 10646 | GILANG BAGASKHARA | 1 | |
16 | 10647 | GITA EKA PRASETYA | 4 | ketua 4 |
17 | 10668 | INTAN AGUSTINA | 9 | |
18 | 10688 | KHOIRUL ANSHORI | 3 | |
19 | 10701 | M. RIZKI KURNIYANTO | 4 | |
20 | 10711 | MIRANDA FIDYA NOOMAWATI | 9 | ketua 9 |
21 | 10724 | NILA OKTAVIANTI | 4 | |
22 | 10726 | NORIS KHISSI SEKAR A'YUN | 6 | |
23 | 10729 | NUR ESTIYANINGRUM | 5 | |
24 | 10730 | NURCHOLIFAH | 1 | ketua 1 |
25 | 10731 | NURUL ALFIANI | 3 | |
26 | 10734 | NURUL FITRIYAH | 5 | |
27 | 10739 | OLIVIA ISABELLA | 1 | |
28 | 10742 | OVI AULIA MARSANTI | 2 | |
29 | 10751 | RAHAYUNINGTYAS | 3 | ketua 3 |
30 | 10760 | RENDY MARIO WIBISONO | 4 | |
31 | 10787 | SEFI INDAH LESTARI | 9 | |
32 | 10794 | SHOFIYUN NISWAH | 9 | |
33 | 10807 | SYAMSUL ARIFIN | 3 | |
34 | 10808 | SYLVIA DWI SEKAR SARI | 8 | |
35 | 10819 | ULIL MA'ATSIRIL K. | 2 | |
36 | 10829 | WENNY MEVITA DWI FASRIANA | 7 | |
Senin, 28 Februari 2011
DAFTAR KELOMPOK BELAJAR KELAS XI IPA5
Posted by MUHAMMAD ARDIANSYAH on 01.21 with No comments
Categories: smanda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar